# | Description | Tonnage | No of M/C’s | |
---|---|---|---|---|
1 | SEW | 300 | 1 | |
2 | ISGEC RHINO | 250 | 1 | |
![]() | 3 | AIDA | 200 | 3 |
![]() | 4 | AIDA, KOMATSU | 150 | 4 |
![]() | 5 | AIDA | 110 | 2 |
6 | NCP | 100 | 2 | |
![]() | 7 | WASINO | 80 | 3 |
8 | AMADA | 60 | 6 | |
![]() | 9 | TORC – PAC | 45 | 2 |
10 | AIDA | 40 | 1 | |
11 | NCP | 35 | 2 | |
12 | NCP | 35 | 2 | |
TOTAL | 26 |
New press
Description | Tonnage |
---|---|
AIDA Double Crank | 200 |
Komatsu | 150 |
AIDA | 150 |
AIDA | 110 |
WASINO | 80 |
KOMATSU | 60 |
TORC – PAC | 45 |
AIDA | 40 |
Expenses | 1.45 Cr |
Facility
Parts
Bracket Parts
SEMI FABRICARTED PARTS
